databuurt cijfers per buurt
100137 listings 342 gemeenten snapshot

Wijk

Wijk 07 Cadzand

in Sluis · 148 listings

Mediaan

€ 6.023/m²

mediaan vraagprijs: € 549.500

Type-verdeling

apartment98
house30
land15
parking5

Energielabel-verdeling

A+++ 5 A++ 1 A+ 11 A 36 B 7 C 10 D 2 E 7 F 4 G 3

Wijk in CBS-cijfers

Mediaan over 2 buurten in deze wijk, Kerncijfers Wijken en Buurten 2025.

Bevolkingsdichtheid498 per km²
Mediaan WOZ-waarde€ 523.000
% huurwoning26%
Afstand basisschool1.4 km
Afstand supermarkt1.6 km

Bron: CBS Open Data.

AdresType m²KamersLabel Vraagprijs€/m²
Tienhonderdsedijk 4 4506HW house 688 15 unknown € 12.000.000 € 17.442
Tienhonderdsedijk 4506HW land unknown € 2.700.000 —
Boulevard de Wielingen 2 4506JH apartment 185 6 A € 2.295.000 € 12.405
Vierhonderdpolderdijk 3 4506HL house 225 5 A € 1.999.000 € 8.884
Boulevard de Wielingen 60 4506JL apartment 140 3 unknown € 1.892.562 € 13.518
Boulevard de Wielingen 4.1 4506JL apartment 157 3 unknown € 1.810.000 € 11.529
Boulevard de Wielingen 57 4506JL apartment 169 4 A+ € 1.650.000 € 9.763
Boulevard de Wielingen 2 4506JH apartment 114 3 A € 1.495.000 € 13.114
Boulevard de Wielingen 2 4506JH apartment 121 3 unknown € 1.475.000 € 12.190
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 103 3 A € 1.395.000 € 13.544
Ringdijk Noord 22 4506HB house 183 7 A € 1.295.000 € 7.077
Boulevard de Wielingen 99 4506JL apartment 109 4 A+++ € 1.295.000 € 11.881
Ringdijk Zuid 9 4506HD house 215 5 A+++ € 1.275.000 € 5.930
Kanaalweg 1 4506KN apartment 117 3 unknown € 1.250.000 € 10.684
Noordland 8 4506AT house 268 8 unknown € 1.190.000 € 4.440
Boulevard de Wielingen 51 4506JL apartment 91 3 A+ € 1.150.000 € 12.637
Scheldestraat 3 4506KL apartment 122 3 A++ € 1.100.000 € 9.016
Boulevard de Wielingen 99 4506JL apartment 103 3 A+++ € 1.075.000 € 10.437
Scheldestraat 6 4506KL apartment 82 3 unknown € 998.000 € 12.171
Mr. P.C. Hennequinlaan 21 4506JR house 242 9 D € 975.000 € 4.029
Mr. P.C. Hennequinlaan 19 4506JR house 136 4 unknown € 975.000 € 7.169
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 117 4 A € 965.000 € 8.248
Vierhonderdpolderdijk 2 4506HL house 190 5 unknown € 899.000 € 4.732
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 127 4 A € 899.000 € 7.079
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 103 3 unknown € 895.000 € 8.689
Scheldestraat 6 4506KL apartment 82 3 unknown € 860.000 € 10.488
Boulevard de Wielingen 65 4506JL apartment 99 3 unknown € 785.124 € 7.931
Boulevard de Wielingen 1.7 4506JL apartment 99 3 unknown € 785.124 € 7.931
Stijn Albregtsstraat 4 4506GA apartment 111 3 A € 770.000 € 6.937
Boulevard de Wielingen 53 4506JL apartment 100 3 A € 749.000 € 7.490
Boulevard de Wielingen 55 4506JL apartment 94 4 unknown € 749.000 € 7.968
Prinsestraat 5 4506AG house 130 4 A € 725.000 € 5.577
Boulevard de Wielingen 88 4506JL apartment 112 3 A € 705.000 € 6.295
Boulevard de Wielingen 88 4506JL apartment 110 3 A € 705.000 € 6.409
Boulevard de Wielingen 15 4506JH apartment 82 4 A+++ € 699.000 € 8.524
Meidoornstraat 5 4506KG house 138 6 C € 695.000 € 5.036
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 112 3 A € 695.000 € 6.205
Boulevard de Wielingen 15 4506JH apartment 99 4 A+++ € 695.000 € 7.020
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 74 3 A € 695.000 € 9.392
Boulevard de Wielingen 55 4506JL apartment 97 3 B € 695.000 € 7.165
Boulevard de Wielingen 2.1 4506JL apartment 83 2 unknown € 690.083 € 8.314
Boulevard de Wielingen 60 4506JL apartment 83 2 unknown € 690.083 € 8.314
Badhuisweg 15 4506BA house 92 5 unknown € 665.000 € 7.228
Boulevard de Wielingen 2.2 4506JL apartment 80 2 unknown € 661.157 € 8.264
Boulevard de Wielingen 60 4506JL apartment 80 2 unknown € 661.157 € 8.264
Schuttershof 4506AW land unknown € 657.500 —
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 115 3 A € 650.000 € 5.652
Boulevard de Wielingen 94 4506JL apartment 94 4 unknown € 649.000 € 6.904
Boulevard de Wielingen 7 4506JH apartment 79 3 A € 640.000 € 8.101
Stijn Albregtsstraat 4 4506GA apartment 97 3 A € 598.000 € 6.165
Badhuisweg 50 4506BC house 171 4 C € 595.000 € 3.480
Boulevard de Wielingen 9 4506JH apartment 99 4 A+ € 595.000 € 6.010
Boulevard de Wielingen 9 4506JH apartment 97 3 A € 595.000 € 6.134
Boulevard De Wielingen 4506JL apartment 83 2 unknown € 590.909 € 7.119
Boulevard de Wielingen 1.1 4506JL apartment 83 2 unknown € 590.909 € 7.119
Stijn Albregtsstraat 2 4506GA apartment 99 3 A+ € 579.000 € 5.848
Duindoornstraat 2 4506KH apartment 96 3 A+ € 575.000 € 5.990
Boulevard de Wielingen 9 4506JH apartment 92 4 A € 575.000 € 6.250
Boulevard de Wielingen 1.2 4506JL apartment 80 2 unknown € 574.380 € 7.180
Boulevard De Wielingen 4506JL apartment 80 2 unknown € 574.380 € 7.180
Schuttershof 4506AW land unknown € 562.500 —
Stijn Albregtsstraat 6 4506GA apartment 75 3 A € 560.000 € 7.467
Boulevard de Wielingen 7 4506JH apartment 93 3 A € 550.000 € 5.914
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 86 3 A+ € 549.000 € 6.384
Boulevard de Wielingen 76 4506JL apartment 90 3 C € 525.000 € 5.833
Boulevard de Wielingen 88 4506JL apartment 110 3 A € 525.000 € 4.773
de Stelle 21 4506BE house 150 5 C € 525.000 € 3.500
Boulevard de Wielingen 76 4506JL apartment 90 2 C € 525.000 € 5.833
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 82 3 A+ € 525.000 € 6.402
Badhuisweg 25 4506BA house 115 4 E € 525.000 € 4.565
Badhuisweg 1 4506BA house 107 4 unknown € 515.000 € 4.813
Boulevard de Wielingen 70 4506JL apartment 110 3 A € 515.000 € 4.682
Schuttershof 4506AW land unknown € 510.000 —
Zuidzandseweg 18 4506HC house 123 4 F € 499.000 € 4.057
Egelantierlaan 27 4506KA house 110 4 F € 495.000 € 4.500
Egelantierlaan 27 4506KA house 110 6 unknown € 495.000 € 4.500
Mariastraat 17 4506AC house 90 3 B € 495.000 € 5.500
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 61 2 unknown € 495.000 € 8.115
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 79 3 A+ € 495.000 € 6.266
Schuttershof 4506AW land unknown € 485.000 —
Boulevard de Wielingen 7 4506JH apartment 83 3 A+ € 479.000 € 5.771
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 81 3 A+ € 475.000 € 5.864
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 54 2 A € 475.000 € 8.796
Boulevard de Wielingen 7 4506JH apartment 63 3 A € 469.000 € 7.444
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 84 3 A € 459.000 € 5.464
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 80 3 A € 459.000 € 5.738
Nachtegalenstraat 13 4506JV apartment 75 4 C € 459.000 € 6.120
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 51 1 A € 449.000 € 8.804
Zuidzandseweg 9 4506HC house 122 3 A € 449.000 € 3.680
Stijn Albregtsstraat 6 4506GA apartment 75 3 B € 449.000 € 5.987
Boulevard de Wielingen 9 4506JH apartment 67 3 A € 435.000 € 6.493
Stijn Albregtsstraat 4 4506GA apartment 71 3 A € 420.000 € 5.915
Boulevard de Wielingen 9 4506JH apartment 78 3 B € 399.000 € 5.115
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 52 2 A € 385.000 € 7.404
Stijn Albregtsstraat 1 4506GA apartment 64 1 A € 385.000 € 6.016
Prinsestraat 20 4506AH house 130 6 C € 375.000 € 2.885
Boulevard de Wielingen 70 4506JL apartment 67 2 C € 349.000 € 5.209
Boulevard de Wielingen 82 4506JL apartment 81 3 unknown € 349.000 € 4.309
Prinsestraat 10 4506AH house 130 3 unknown € 345.000 € 2.654
Boulevard de Wielingen 76 4506JL apartment 63 2 B € 339.000 € 5.381
Boulevard de Wielingen 70 4506JL apartment 57 2 A € 299.000 € 5.246
Boulevard de Wielingen 53 4506JL apartment 39 2 B € 298.000 € 7.641
Merelstraat 12 4506KW house 72 4 unknown € 295.000 € 4.097
Sterntjeslaan 7 4506JM apartment 65 3 C € 279.000 € 4.292
Zuidzandseweg 1 4506HC house 80 3 unknown € 275.000 € 3.438
De Lopinge 93 4506JZ apartment 54 3 unknown € 265.000 € 4.907
De Lopinge 25 4506JX apartment 44 3 F € 260.000 € 5.909
De Lopinge 20 4506JX apartment 49 2 F € 259.000 € 5.286
De Lopinge 96 4506JZ apartment 49 3 unknown € 255.000 € 5.204
De Lopinge 95 4506JZ apartment 44 3 unknown € 249.000 € 5.659
Ringdijk Noord 2 4506HB house 53 3 unknown € 249.000 € 4.698
De Lopinge 91 4506JZ apartment 53 3 E € 249.000 € 4.698
De Lopinge 87 4506JZ apartment 46 2 unknown € 249.000 € 5.413
Mr. P.C. Hennequinlaan 8 4506JP apartment 49 4 unknown € 249.000 € 5.082
De Lopinge 12 4506JX apartment 46 2 unknown € 245.000 € 5.326
De Lopinge 74 4506JZ apartment 55 3 unknown € 239.000 € 4.345
De Lopinge 90 4506JZ apartment 49 3 G € 235.000 € 4.796
De Lopinge 90 4506JZ apartment 49 3 G € 235.000 € 4.796
De Lopinge 46 4506JX apartment 54 3 E € 229.000 € 4.241
De Lopinge 67 4506JZ apartment 46 2 E € 209.000 € 4.543
De Lopinge 56 4506JX apartment 43 3 G € 199.500 € 4.640
De Lopinge 40 4506JX apartment 38 1 unknown € 199.000 € 5.237
Boulevard de Wielingen 66 4506JL apartment 33 1 E € 199.000 € 6.030
Mariastraat 24 4506AE apartment 52 2 unknown € 199.000 € 3.827
De Lopinge 53 4506JX apartment 35 2 unknown € 195.000 € 5.571
Boulevard de Wielingen 60 4506JL parking unknown € 50.000 —
Boulevard de Wielingen 64 4506JL parking unknown € 50.000 —
Stijn Albregtsstraat 6 4506GA parking unknown € 29.500 —
Boulevard de Wielingen 49 4506JK parking unknown € 24.500 —
Stijn Albregtsstraat 6 P11 4506GA parking unknown € 22.500 —
Ringdijk Zuid 8 4506HD house 175 5 B — —
Tienhonderdse Middenweg 20 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 28 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 22 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 24 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 26 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 30 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 34 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 38 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 36 4506HS land unknown — —
Tienhonderdse Middenweg 32 4506HS land unknown — —
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 131 4 A — —
Kanaalweg 1 4506KN house 131 4 D — —
Boulevard de Wielingen 47 4506JK apartment 131 4 A — —
Scheldestraat 3 4506KL apartment 122 3 A+ — —
Prinsestraat 22 4506AH house 69 4 C — —
Prinsestraat 24 4506AH house 140 5 E — —
Prinsestraat 24 4506AH house 140 5 E — —